<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog-GuidaEconomica &#187; carta di credito tradizionale</title>
	<atom:link href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/carta-di-credito-tradizionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UnicreditCard Gold, la carta di credito top di Unicredit Banca</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/unicreditcard-gold-la-carta-di-credito-top-di-unicredit-banca/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/unicreditcard-gold-la-carta-di-credito-top-di-unicredit-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[unicreditcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Ogni linea di carte di credito culmina con la tipologia &#8220;Gold&#8221;, e così avviene anche per le carte emesse da Unicredit Banca. Destinata ad utenti evoluti e che si vogliono distinguere, comporta una serie di privilegi a fronte di un canone annuo maggiore a quello delle carte convenzionali.
Il plafond di spesa, su base mensile, è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2010/08/unicreditcard-gold-300x80.jpg" alt="unicreditcard-gold" title="unicreditcard-gold" width="300" height="80" class="alignleft size-medium wp-image-2934" />Ogni linea di carte di credito culmina con la tipologia &#8220;Gold&#8221;, e così avviene anche per le carte emesse da Unicredit Banca. Destinata ad utenti evoluti e che si vogliono distinguere, comporta una serie di privilegi a fronte di un canone annuo maggiore a quello delle carte convenzionali.<span id="more-2933"></span><br />
Il plafond di spesa, su base mensile, è di 3000 euro e il canone, annuo, è di 65 euro. La carta ha una validità di tre anni, è del circuito MasterCard, ed è corredata da alcuni servizi che la rendono sicura e comoda da utilizzare e controllare:<br />
- ad ogni utilizzo si riceve un sms dal servizio SMS Alert. Ciò consente un elevato grado di controllo qualora venga affidata ad altre persone<br />
- E&#8217; possibile controllarne l&#8217;estrattoconto online attraverso i servizi Internet di Unicredit Banca<br />
- E&#8217; supportata da un servizio clienti attivo 24 ore al giorno, tutti i giorni, raggiungibile attraverso un numero verde<br />
Le principali condizioni economiche sono:<br />
- plafond di 3000 euro mensile<br />
- canone di 65 euro, se carta principale, e di 45 euro se carta famigliare<br />
- commissione sui prelievi presso ATM del 4% con un minimo di 2,30 euro<br />
- sostituzione della carta gratuita, 10 euro se viene richiesta d&#8217;urgenza<br />
- qualora venga utilizzata per un pagamento in valuta differente dall&#8217;euro verrà applicata una commissione del 1,75%<br />
Numerosi sono i servizi assicurativi compresi nel canone a copertura di infortuni in viaggio, assicurazione del bagaglio, furti e rapine a seguito di acquisti o prelievi, estensione di garanzia di un anno per i prodotti acquistati con la carta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/unicreditcard-gold-la-carta-di-credito-top-di-unicredit-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclaycard</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/barclaycard/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/barclaycard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[banca online]]></category>
		<category><![CDATA[barclaycard]]></category>
		<category><![CDATA[barclaycard classic]]></category>
		<category><![CDATA[barclaycard gold]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[carta revolving]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Barclaycard è il colosso delle carte di credito conta in Europa più di 13 milioni di clienti. Cerchiamo di capire cosa porta tanti a scegliere Barclays (www.barclaycard.it) analizzando le offerte delle due carte di credito ad opzione revolving: la Barclaycard Classic e la Barclaycard Gold per chi ha bisogno di un credito più alto. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><strong>Barclaycard</strong> è il colosso delle carte di credito conta in Europa più di 13 milioni di clienti. Cerchiamo di capire cosa porta tanti a scegliere <a title="Barcleys" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/barclays/">Barclay</a>s (<cite><span style="italic;">www.<span style="bold;">barclay</span>card.it</span></cite>) analizzando le offerte delle due carte di credito ad opzione revolving: la <strong>Barclaycard Classic</strong> e la <strong>Barclaycard Gold</strong> per chi ha bisogno di un credito più alto. La prima è gratuita mentre la seconda lo è solo per utilizzi superiori ai 2000 euro annui; in caso contrario ha un costo di 30 euro per il primo anno e 60 per i seguenti. La Barclaycard fa parte del circuito Visa e non ha quindi limitazioni nell’utilizzo, dà la possibilità di usufruire dei servizi di <strong>homebanking</strong> senza nessuna spesa aggiuntiva, è esente da qualsiasi tipo di commissione e il suo utilizzo è garantito contro le truffe al pari di qualsiasi altra carta di credito. Le condizioni contrattuali sono distinte se la carta si utilizza come normale carta di credito o in modalità <strong>revolving</strong> e in questo secondo caso il tasso applicato TAEG è del 21,93%. Se usata per prelievi dagli sportelli Bancomat si paga il 4% di commissione con minimo 2,50 euro, le operazioni in valuta hanno una commissione dell’1,75%, le spese di spedizione ammontano a 1,50 euro per estratto conto per un totale di 18,00 euro all’anno. Un servizio molto utile fornito da Barclay è la comunicazione via SMS dell’importo ancora disponibile sulla carta. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/barclaycard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte… che passione!</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carte%e2%80%a6-che-passione/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carte%e2%80%a6-che-passione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[carta revolving]]></category>
		<category><![CDATA[carte prepagate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che il numero dei possessori di carte bancarie continui a crescere. I dati raccolti dall’Osservatorio sulle carte di credito Assofin &#8211; Crif Decision Solution &#8211; GfK Eurisko parlano chiaro. Lo scorso anno il numero di operazioni concluse senza scambio di moneta contante è aumentato del 3,5%. Insomma sembra consolidarsi una tendenza degli ultimi anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="3;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="bold;">Sembra che il numero dei possessori di carte bancarie continui a crescere. I </span>dati raccolti dall’Osservatorio sulle carte di credito Assofin &#8211; Crif Decision Solution &#8211; GfK Eurisko parlano chiaro. Lo scorso anno il numero di operazioni concluse senza scambio di moneta contante è aumentato del 3,5%. Insomma sembra consolidarsi una tendenza degli ultimi anni che ci vede un po’ tutti e tutte entrati nel club di chi possiede una carta; che sia di credito tradizionale, bancomat, prepagata o revolving non siamo più disposti a rinunciare alla comodità e alla sicurezza offerte da questi strumenti di pagamento. Tanti sono poi i servizi che ci agevolano l’esistenza, dagli acquisti online al pagamento delle bollette, dall’acquisto di carburante alla possibilità di pagare al casello evitando così lunghe file. I numeri impressionano; sono più di 75.000 le carte di plastica in circolazione. Le carte di credito restano saldamente nelle mani di italiani e italiane, segnando un ulteriore incremento del 10,3%. Più contenuto è l’incremento delle carte Bancomat, solo l’1,6%, ma è naturale vista la sua già quasi totale diffusione. Ma le vere super-star di questa classifica sono le carte prepagate che segnano un incremento del 30.1%! Anche le carte revolving continuano nel trend di crescita guadagnando più del 7%.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carte%e2%80%a6-che-passione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

