<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog-GuidaEconomica &#187; fineco</title>
	<atom:link href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/fineco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fineco lancia l&#8217;ecoprestito</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/fineco-lancia-lecoprestito/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/fineco-lancia-lecoprestito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecoincentivi]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[prestito ristrutturazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Un prestito concepito per incentivare le spese per l&#8217;efficienza energetica, ridurre i consumi e diminuire le scorie di anidride carbonica.
Il prestito è finalizzato a lavori di ristrutturazione e rivalutazione degli immobili privati, ad un tasso veramente irrinunciabile: lo 0,00% ! Il tetto massimo è di trentamila euro restituibili in dieci anni.
Chiaramente serve un progetto serio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2009/11/ecoprestito.jpg" alt="ecoprestito" title="ecoprestito" width="250" height="177" class="alignleft size-full wp-image-2375" />Un prestito concepito per incentivare le spese per l&#8217;efficienza energetica, ridurre i consumi e diminuire le scorie di anidride carbonica.<br />
Il prestito è finalizzato a lavori di ristrutturazione e rivalutazione degli immobili privati, ad un tasso veramente irrinunciabile: lo 0,00% ! Il tetto massimo è di trentamila euro restituibili in dieci anni.<br />
Chiaramente serve un progetto serio certificato da una ditta iscritta all&#8217;Ordine; i lavori previsti sono i seguenti:<br />
- aumento dell&#8217;efficienza energetica di pavimenti e pareti;<br />
- aumento efficienza energetica delle mura esterne;<br />
- aumento efficienza energetica delle finestre;<br />
- installazione di apparecchi per la produzione di calore (acqua e ambiente domestico) con utilizzo di fonti rinnovabili.<br />
Occore sbrigarsi a richiedere i finanziamento: i lavori devono iniziare improrogabilmente entro il prossimo anno e terminare nel 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/fineco-lancia-lecoprestito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi fondi per il trading online Fineco</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/investimenti/nuovi-fondi-per-il-trading-online-fineco/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/investimenti/nuovi-fondi-per-il-trading-online-fineco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[threadneedle]]></category>
		<category><![CDATA[trading online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all’accordo con la società d’investimento internazionale Threadneedle, controllata dalla Ameriprise Financial, prima conosciuta come American Express Financial Corporation, Banca Fineco aumenta la sua già amplia scelta di Fondi di investimento. I clienti Fineco interessati al trading online potevano già scegliere per il proprio portafoglio titoli più di 3.500 fondi, a cui da questi giorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="AR-SA;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1715" title="trading-on-line" src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2009/09/trading-on-line-300x147.jpg" alt="trading-on-line" width="300" height="147" />Grazie all’accordo con la società d’investimento internazionale Threadneedle, controllata dalla Ameriprise Financial, prima conosciuta come American Express Financial Corporation, Banca <a title="Fineco" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/fineco/">Fineco</a> aumenta la sua già amplia scelta di Fondi di investimento. I clienti Fineco interessati al <a title="Trading online" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/trading-online/">trading online</a> potevano già scegliere per il proprio portafoglio titoli più di 3.500 fondi, a cui da questi giorni se ne vanno ad aggiungere altri 45, giudicati dallo staff <span style="yes;"> </span>Fineco particolarmente interessanti. Threadneedle infatti è considerato negli Stati Uniti uno tra i maggiori specialisti nella pianificazione finanziaria e nei sevizi come l’accumulazione di capitale, la gestione del patrimonio e la copertura assicurativa.<span id="more-1627"></span> Tra questi 45 Banca Fineco ne segnala in particolare tre che sono il Target Return Fund, l’American Select Fund e l’Asia Fund. Solo il primo è un fondo obbligazionario, mentre gli ultimi due sono fondi azionari legati rispettivamente al mercato americano e asiatico (Giappone escluso). Il Target Return fa parte della categoria dei Fondi Garantiti che si prefiggono il raggiungimento di un buon rendimento in qualsiasi condizione di mercato. Gli altri sono fondi meno garantiti ma conosciuti per gli ottimi rendimenti che hanno fruttato anche in questo momento di crisi; ottimi per gli investitori in cerca di guadagni consistenti.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/investimenti/nuovi-fondi-per-il-trading-online-fineco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre piattaforme dedicate al trading online da Fineco</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/investimenti/tre-piattaforme-dedicate-al-trading-online-da-fineco/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/investimenti/tre-piattaforme-dedicate-al-trading-online-da-fineco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[trading online]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[
Il mercato della investimenti in Borsa è sempre stato seguito con attenzione da parte degli Istituti di credito. E se da sempre i clienti hanno a disposizione dei consulenti per valutare e indirizzare le proprie scelte negli ultimi tempi si è sviluppato anche il settore che incentiva il trading fai da te. Grazie alle possibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2009/09/fineco-logo.jpg.gif" alt="fineco-logo.jpg" title="fineco-logo.jpg" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1777" />
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Il mercato della investimenti in Borsa è sempre stato seguito con attenzione da parte degli Istituti di credito. E se da sempre i clienti hanno a disposizione dei consulenti per valutare e indirizzare le proprie scelte negli ultimi tempi si è sviluppato anche il settore che incentiva il trading fai da te. Grazie alle possibilità offerte dal web comprare e rivendere azioni e obbligazioni nei maggiori mercati borsistici internazionali è un’operazione che si può fare senza intermediari. Con la sicurezza di avere le quotazioni aggiornate al secondo e di poter effettuare le transazioni in tempo reale, gli investitori più intraprendenti hanno a disposizione uno strumento formidabile per gestire e far fruttare i<span style="yes;">  </span>propri risparmi. In particolar modo <a title="Fineco" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/fineco/">Fineco</a>, la banca retail del gruppo Unicredit, ha potenziato questo settore, mettendo a disposizione dei risparmiatori tre piattaforme per il <a title="Trading online" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/trading-online/">trading online</a>, che sono Web trading, PowerDesk2 e Mobile Trading. Da casa ma anche tramite il cellulare si possono comprare o vendere azioni, ETF, futures, opzioni, valute, obbligazioni e fondi dei principali mercati mondiali. Si può anche investire nel mercato Forex con le principali valute internazionali. Il sito Fineco &#8211; </span><span style="Times New Roman;">www.fineco.it/trading</span><span style="Times New Roman;"> &#8211; offre tutte le informazioni su come aprire un conto per operare sulle piattaforme di trading online. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/investimenti/tre-piattaforme-dedicate-al-trading-online-da-fineco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fineco propone Supersave al 3,50% netto</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/investimenti/fineco-propone-supersave-al-350-netto/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/investimenti/fineco-propone-supersave-al-350-netto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[pct]]></category>
		<category><![CDATA[supersave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[SuperSave è l&#8217;offerta di &#8220;Pronti Contro Termine facili&#8221; già da tempo commercializzata sul mercato dalla banca retail Unicredit. In questi giorni Fineco ha lanciato una allettante promozione per cercare di guadagnare nuove quote di mercato. Supersave viene offerto al tasso promozionale del 4,00% lordo -che con la tassazione ridotta del PCT (12,5%) diventa il 3,50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">SuperSave è l&#8217;offerta di &#8220;<a title="Operazioni in pronti contro termine" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/pct/">Pronti Contro Termine</a> facili&#8221; già da tempo commercializzata sul mercato dalla banca retail Unicredit. In questi giorni <a title="Banca Fineco" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/fineco/">Fineco</a> ha lanciato una allettante promozione per cercare di guadagnare nuove quote di mercato. Supersave viene offerto al tasso promozionale del 4,00% lordo -che con la tassazione ridotta del PCT (12,5%) diventa il 3,50% netto- a tutti i clienti che trasferiranno i loro titoli dal un’altra banca alla Fineco. L’offerta può essere sommata ad altre promozioni in corso e vale vale indistintamente sia per le azioni che per le obbligazioni. Ci sono tuttavia dei limiti; il primo è che si ha la posibilità di investire solo in valuta europea e non anche in dollari come normalmente per il Supersave e la seconda che la durata può essere massimo di tre mesi e non di sei come da contratto ordinario. La cifra massima che si può destinar a Supersave sarà pari al valore dei titoli trasferiti. Un’offerta molto conveniente, non c’è che dire, ma più rivolta a chi ha cospicue somme che ai piccoli investistori. Queste condizioni infatti (soprattutto la breve durata) rendono veramente redditizio il trasferimento solo nel caso in cui le cifre investite siano alte. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/investimenti/fineco-propone-supersave-al-350-netto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimi giorni per Fineco Connect</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/conti-correnti/ultimi-giorni-per-fineco-connect/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/conti-correnti/ultimi-giorni-per-fineco-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 21:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[banca online]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[fineco connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Banca Fineco aveva lanciato a metà dicembre una promozione valido fino a gennaio che però è stta rolungata fino a tutto febbraio. Restano quindi meno di due settimane per godere dei premi pensati da Fineco per i clienti che “presenteranno” alla banca degli amici disposti a loro volta ad aprire un conto corrente. I gift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;"><a title="Banca Fineco" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/fineco/">Banca Fineco</a> aveva lanciato a metà dicembre una promozione valido fino a gennaio che però è stta rolungata fino a tutto febbraio. Restano quindi meno di due settimane per godere dei premi pensati da Fineco per i clienti che “presenteranno” alla banca degli amici disposti a loro volta ad aprire un conto corrente. I gift tra i quali si può scegliere sono vari: 80 euro da spendere con carta usa-e-getta, una cornice digitale 7&#8243; Samsung, un bonus da 100 euro in commissioni trading o donazione in beneficenza da 80 euro. I tre clienti che porteranno più amici si aggiudicheranno inoltre un totale di 1.000.000 di punti nel il programma fedeltà di Fineco &#8220;Hi-Fi&#8221;, con i quali potranno scegliere in seguito altri premi. Anche i nuovi correntisti potranno scegliere il loro dono, sempre tra quelli indicati sopra, e in più godranno di una anno di conto gratuito. Fineco ha confermato la sua vocazione per la rete inserendosi in circuiti di social network come Facebook, Myspace e Messenger; un modo innovativo di pubblicizzare i propri prodotti e sicuramente uno dei miglori per raggiungere l’ampio pubblico che spesso non legge più il giornale! </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/conti-correnti/ultimi-giorni-per-fineco-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta Fineco</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-fineco/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-fineco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 19:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[carta extra]]></category>
		<category><![CDATA[carta fineco]]></category>
		<category><![CDATA[carta revolving]]></category>
		<category><![CDATA[fido bancario]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[maxiprelievo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Fineco (www.fineco.it) è una delle banche online più importanti del mercato italiano; grazie alle sue offerte vantaggiose ha un numero di correntisti invidiabile su tutto il territorio nazionale. Anche sul settore carte revolving propone un prodotto altamente competitivo; intanti si hanno insieme carta di credito e bancomat, gratuiti nella sottoscrizione come gratuiti sono i prelievi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;"><strong>Fineco</strong> (www.fineco.it) è una delle banche online più importanti del mercato italiano; grazie alle sue offerte vantaggiose ha un numero di correntisti invidiabile su tutto il territorio nazionale. Anche sul settore carte revolving propone un prodotto altamente competitivo; intanti si hanno insieme carta di credito e bancomat, gratuiti nella sottoscrizione come gratuiti sono i prelievi bancomat presso qualunque sportello, anche di altre banche. Contanti e assegni possono essere versati direttamente al Bancomat e per i clienti più affidabili è possibile richiedere la funzione <strong>Maxiprelievo</strong> per prelevare gratis fino a 2.000 euro al giorno. Sulla <strong>Carta Fineco</strong> è possibile attivare la modalità revolving di pagamento rateale senza fastidi direttamente online. Il osto totale annuo della carta è di 87,13 €, inclusivo di tutte le commissioni e spese di gestione. La disponibilità base della carta è di 1.200 € mensili che possono arrivare a 2.000 scegliendo <strong>Carta Extra</strong>; in questo caso la rata di rimborso mensile è standard ed è di <span style="yes;"> </span>95€.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-fineco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

