<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog-GuidaEconomica &#187; Prestiti</title>
	<atom:link href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/prestiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Provincia di Treviso e la Cassa di Risparmio del Veneto aiutano i lavoratori trevigiani</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/la-provincia-di-treviso-e-la-cassa-di-risparmio-del-veneto-aiutano-i-lavoratori-trevigiani/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/la-provincia-di-treviso-e-la-cassa-di-risparmio-del-veneto-aiutano-i-lavoratori-trevigiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[misure anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti cassaintegrati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[La Provincia di Treviso e Cassa di Risparmio del Veneto aiutano i lavoratori posti in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria, anticipando fondi e togliendo le spese di conto corrente, finanziando ove necessario con prestiti personali fino a 6500 euro in sette mesi, per un totale di un milione di euro.
Questo provvedimento va incontro alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2009/11/soldi-300x213.jpg" alt="soldi" title="soldi" width="300" height="213" class="alignleft size-medium wp-image-2370" />La Provincia di Treviso e Cassa di Risparmio del Veneto aiutano i lavoratori posti in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria, anticipando fondi e togliendo le spese di conto corrente, finanziando ove necessario con prestiti personali fino a 6500 euro in sette mesi, per un totale di un milione di euro.<br />
Questo provvedimento va incontro alle famiglie delle numerose imprese colpite dalla crisi in Veneto. La provincia si occuperà di certificare le aziende con lavoratori in cassa integrazione e le comunicherà alle banche; queste attiveranno gli anticipi mediante apertura di credito in conto corrente. La restituzione del prestito avverrà non appena l&#8217;INPS pagherà gli arretrati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/la-provincia-di-treviso-e-la-cassa-di-risparmio-del-veneto-aiutano-i-lavoratori-trevigiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti garantiti dallo Stato</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/prestiti-garantiti-dallo-stato/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/prestiti-garantiti-dallo-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni statali]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti genitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi nati o adottati nel 2009 partiranno con una marcia in più per poter fronteggiare la crisi economica che li ha accolti; i loro genitori potranno infatti beneficiare di un Fondo di credito che favorisce le richieste di prestito fino a 5000 euro, facendosi garante presso le banche. A breve la pubblicazione sulla Gazzetta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2009/10/bebe-213x300.jpg" alt="bebe" title="bebe" width="213" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2265" />I nuovi nati o adottati nel 2009 partiranno con una marcia in più per poter fronteggiare la crisi economica che li ha accolti; i loro genitori potranno infatti beneficiare di un Fondo di credito che favorisce le richieste di prestito fino a 5000 euro, facendosi garante presso le banche. A breve la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la firma delle banche che aderiscono all&#8217;iniziativa. Sembra che la prima scadenza sia prevista per Giugno del prossimo anno e potranno fare richiesta tutte le famiglie con nuovi nati nel 2009, 2010 e 2011. Per fondi di copertura (venticinque milioni di euro) non sono previsti esaurimenti visto che serviranno solo come garanzia e saranno a disposizione delle famiglie di fascia debole e non.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/prestiti-garantiti-dallo-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un prestito anche per le fasce deboli?</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/un-prestito-anche-per-le-fasce-deboli/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/un-prestito-anche-per-le-fasce-deboli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni mutui]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni redditi bassi]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni statali]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti pmi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti agevolati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito dell&#8217;Associazione bancaria italiana è online una guida di orientamento per le fasce sociali più colpite dalla crisi che necessitano di credito presso le banche. E&#8217; in arrivo infatti una serie di agevolazioni sui finanziamenti per privati e aziende.
In particolare, i cassintegrati potranno usufruire di accordi stipulati tra banche e sindacati per ricevere il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2009/10/mutui-coppia.JPG" alt="mutui coppia" title="mutui coppia" width="264" height="234" class="alignleft size-full wp-image-2148" />Sul sito dell&#8217;Associazione bancaria italiana è online una guida di orientamento per le fasce sociali più colpite dalla crisi che necessitano di credito presso le banche. E&#8217; in arrivo infatti una serie di agevolazioni sui finanziamenti per privati e aziende.<br />
In particolare, i cassintegrati potranno usufruire di accordi stipulati tra banche e sindacati per ricevere il denaro in anticipo senza ritardi burocratici. Inoltre, per quanto riguarda i mutui ai disoccupati, i cassintegrati potranno beneficiare di un rinvio dei pagamenti delle rate fino al momento del rientro nel mondo del lavoro, sempreché le banche erogatrici dei mutui siano tra quelle che partecipano al programma finanziario dello Stato. <span id="more-2147"></span><br />
Le province invece interverranno sugli ingiusti rifiuti degli istituti di credito per le richieste di mutui e prestiti presonali, contattando direttamente la banca e facendo riesaminare il caso; non è chiaro in realtà se il vantaggio di un riesame della pratica è reale o formale (nel senso che la banca non è comunque tenuta a cambiare la propria decisione).<br />
In arrivo anche agevolazioni per piccole imprese (PMI), da consultare direttamente sul sito del Ministero del Tesoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/un-prestito-anche-per-le-fasce-deboli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiamoci.it, il nuovo prestito tra persone</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/prestiamociit-il-nuovo-prestito-tra-persone/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/prestiamociit-il-nuovo-prestito-tra-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti tra privati]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>
		<category><![CDATA[zopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo con piacere la nascita in Italia di una altro social-lending, sulla scia di altre esperienze europee del tutto positive per questo tipo di attività. Si tratta di Prestiamoci.it. Il sistema è noto e gia ce ne siamo occupati in questo blog: il social lendig mette in contatto persone che hanno dei soldi da investire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2009/10/prestiti-300x1982-150x150.jpg" alt="prestiti-300x198" title="prestiti-300x198" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1708" />Segnaliamo con piacere la nascita in Italia di una altro social-lending, sulla scia di altre esperienze europee del tutto positive per questo tipo di attività. Si tratta di Prestiamoci.it. Il sistema è noto e gia ce ne siamo occupati in questo blog: il social lendig mette in contatto persone che hanno dei soldi da investire con altri che necessitano di prestiti per la propria vita/attività. Il rischio del credito è suddiviso tra molti utenti, visto che il prestito non avviene one-to-one ma ogni creditore suddivide l&#8217;erogazione del prestito tra più utenti, riducendo il rischio di non essere rimborsati e dall&#8217;altra parte il richiedente non dipende da un unico soggetto per l&#8217;importo da richiedere ma dall&#8217;intera community. Il vantaggio grosso di questo contatto diretto tra persone è l&#8217;eliminazione dell&#8217;intermediario, la banca, che sebbene garantisca i risparmiatori trattiene una grossa fetta di interessi da entrambe le parti. <span id="more-1652"></span>Le transazioni avvengono attraverso un software predisposto ad hoc per la delicata gestione del denaro.<br />
Questa forma di prestito sociale ha evidentemente delle connotazioni culturali/filosofiche che vanno incontro al concetto di Comunità (importantissimo il blog in cui le persone si scambiano consigli ed esperienze) e contro lo strapotere delle banche, ritenute principali responsabili della tremenda crisi che stiamo vivendo.<br />
Vedremo se una parte d&#8217;Italia è pronta ad accettare questo tipo di &#8220;finanza sociale&#8221; e soprattutto se questa nuova iniziativa riuscirà a superare gli impedimenti ministeriali in cui è <a title="zopa" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/zopa-ancora-bloccata-dal-decreto-del-ministero-delleconomia/" target="_blank">incappato Zopa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/prestiamociit-il-nuovo-prestito-tra-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il credito su pegno della Unicredit</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/il-credito-su-pegno-della-unicredit/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/il-credito-su-pegno-della-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[pegno]]></category>
		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Molti si trovano nella necessità di avere urgentemente dei liquidi, sia per spese personali che per far fronte alle necessità di un&#8217;attività in questo periodo di crisi. Se le banche non accettano il reddito come garanzia di un prestito, e se disponete di beni di un certo valore che possono essere dati in pegno, questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2009/10/unicredit1-300x200.jpg" alt="unicredit1" title="unicredit1" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1681" />Molti si trovano nella necessità di avere urgentemente dei liquidi, sia per spese personali che per far fronte alle necessità di un&#8217;attività in questo periodo di crisi. Se le banche non accettano il reddito come garanzia di un prestito, e se disponete di beni di un certo valore che possono essere dati in pegno, questa forma di prestito è l&#8217;ideale. La banca prende il bene in custodia come garanzia senza indagare ulteriormente sulla situazione economica del richiedente e lo trattiene fino alla restituzione del prestito. Il bene prediletto è ovviamente il gioello e proprio a questo scopo la Unicredit dispone di un laboratorio di gemmologia che stima il valore del gioiello in modo preciso e onesto. La somma che la banca può erogare al richiedente per i preziosi è di 4/5 del valore stimato, contro i 2/3 di tutti gli altri per gli altri tipi di beni.<br />
Il tasso di interesse applicato è del 11,50%, ma bisogna considerare anche le spese di custodia del bene che variano da 1,75% a 2,50% calcolato ogni trimestre, a seconda delle sue dimensioni. In ogni momento il cliente può estinguere il debito e riavere il bene dato in garanzia.<br />
Attenzione a restituire la somma alla banca nei tempi previsti: se ciò non avviene la banca applica degli interessi di mora nell&#8217;ordine del 2,00% ed  ha il diritto, dopo 30 giorni, di mettere all&#8217;asta il bene per rientrare della somma erogata!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/il-credito-su-pegno-della-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messico: la Gruma chiede finanziamenti a diverse banche</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/messico-la-gruma-chiede-finanziamenti-a-diverse-banche/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/messico-la-gruma-chiede-finanziamenti-a-diverse-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[La Gruma SAB, il più grande fornitore messicano di farina di grano per tortillas, ha informato che entro alcuni giorni potrebbe indebitarsi con quattro banche, tra cui la Barclays e la Royal Bank, dal momento che ha deciso di saldare le perdite avute con i titoli derivati sulla moneta. La Credit Suisse Group, la Deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Gruma SAB, il più grande fornitore messicano di farina di grano per tortillas, ha informato che entro alcuni giorni potrebbe indebitarsi con quattro banche, tra cui la Barclays e la Royal Bank, dal momento che ha deciso di saldare le perdite avute con i titoli derivati sulla moneta. La Credit Suisse Group, la Deutsche Bank e la JPMorgan Chase presteranno alla Gruma 670 milioni di dollari per aiutarla a ripagare i prodotti derivati, il cui valore è precipitato dopo che il peso è crollato. Il livello di debito della compagnia, dopo la trattativa con queste banche, crescerà di due terzi per un totale di 1.68 miliardi di dollari ponendo delle restrizioni ai piani di crescita. Nonostante ciò, il direttore finanziario Pelaez ha confermato che le vendite nei primi tre mesi del 2009 stanno seguendo un andamento crescente, ad indicare che la crisi del credito e le perdite sui derivati non hanno bloccato le operazioni. Le compagnie messicane come la Gruma o la Cemex SBA, la più grande produttrice di cemento nel Nord America, hanno riportato più di 4 miliardi di dollari di perdite e passività dopo che il peso ha perso il 25% di valore contro il dollari nei sei mesi passati.</p>
<p>I nuovi prestiti avranno una durata di 7 anni e mezzo, con tassi di interesse uguali al Libor più un 2,875% nei primi tre anni di prestito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/messico-la-gruma-chiede-finanziamenti-a-diverse-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Lombardia è allarme indebitamento</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/in-lombardia-e-allarme-indebitamento/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/in-lombardia-e-allarme-indebitamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[camera commercio milano]]></category>
		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[indebitamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[A lanciarlo è la Camera di commercio di Milano in seguito a un’elaborazione dati che ha dato risultati preoccupanti; in media ogni famiglia ha a suo carico circa 21 mila euro di debiti. Cresce quindi il livello di indebitamento dele famiglie italiane. Gli oggetti dei finanziamenti sono i soliti: mutui per la casa, prestiti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;">A lanciarlo è la Camera di commercio di Milano in seguito a un’elaborazione dati che ha dato risultati preoccupanti; in media ogni famiglia ha a suo carico circa 21 mila euro di debiti. Cresce quindi il livello di indebitamento dele famiglie italiane. Gli oggetti dei finanziamenti sono i soliti: mutui per la casa, prestiti per l’acquisto dell’automobile, di mobili, elettrodomestici o per spese riguardanti il tempo liberi, come viaggi ecc. Una cifra enorme che nel 2007 ha sfiorato il totale di 500 miliardi di euro. Ma a preoccupare è il trend di crescita del dato, rapido; tra il 2006 e il 2007 i prestiti per il credito al consumo sono aumentati del 15%, passando da 81 a 93 miliardi di euro, quelli per i mutui per la casa del 10%, saliti da 256 a 281 miliardi. E se andiamo indietro nel tempo a quando ancora c’era la lira, parliamo di prima del 2001, c’è veramente da impressionarsi; dal 2001 <span style="yes;"> </span>+153,4% per il credito al consumo e +123% per i mutui mentre dal 1997, cioè in soli dieci anni, il credito al consumo cresce del 911% e i mutui del 378%. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/in-lombardia-e-allarme-indebitamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestito personale  Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/prestito-personale-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/prestito-personale-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[La banca tedesca Deutsche Bank lancia sul mercato un nuovo prestito personale per intercettare la fetta di mercato dei lavoratori senza un contratto a tempo indeterminato e più in generale tutti coloro hanno delle urgenze che non si conciliano con i tempi lunghi delle istruttorie classiche dei finanziamenti. Il prestito personale di Deutsche Bank arriva fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">La banca tedesca Deutsche Bank lancia sul mercato un nuovo prestito personale per intercettare la fetta di mercato dei lavoratori senza un contratto a<span style="yes;"> </span>tempo indeterminato e più in generale tutti coloro hanno delle urgenze che non si conciliano con i tempi lunghi delle istruttorie classiche dei finanziamenti. Il prestito personale di Deutsche Bank arriva fino a un tetto massimo di 30.000 euro da restituire secondo un piano di rimborso personalizzato e conveniente a partire da 75 fino a 120 rate mensili. L’istruttoria può essere avviata anche online, compilando il formato sul sito dell’Istituto di credito (<cite><span style="italic;">www.<span style="bold;">deutsche</span>-<span style="bold;">bank</span>.it)</span></cite>. La banca risponderà tempestivamente e una volta approvata l’istruttoria la somma richiesta verrà celermente accreditata sul conto. L’offerta è rivolta a tutti i cittadini italiani e stranieri di età compresa fra i 18 ed i 70 anni <span style="yes;"> </span>che siano lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, lavoratori autonomi, liberi professionisti, lavoratori atipici o pensionati.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/prestito-personale-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi livelli antiusura</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/nuovi-livelli-antiusura/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/nuovi-livelli-antiusura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[norme antiusura]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[tassi usuraii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[La Gazzetta Ufficiale n. 228 ha pubblicato il 29 Settembre quelli che vengono chiamati i “tassi  effettivi globali medi” che dovranno essere applicati dagli istituti di credito ed altri intermediari a partire dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2008. La definizione per legge di questi tassi ha come fine la lotta all’usura e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="bold;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;">La Gazzetta Ufficiale n. 228 ha pubblicato il 29 Settembre quelli che vengono chiamati i “tassi<span style="yes;">  </span>effettivi globali medi” che dovranno essere applicati dagli istituti di credito ed altri intermediari a partire dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2008. La definizione per legge di questi tassi ha come fine la lotta all’usura e serve come indirizzo guida sia alle banche, che dovranno adeguare la loro offerta a questi parametri, sia ai singoli cittadini che potranno valutare meglio eventuali offerte sospette e nel caso segnalare prontamente chiunque tenti di prestare denaro a tassi più alti. Ma vediamo come cambiano le percentuali in base al decreto del 23 settembre 2008. Rispetto al precedente trimestre <span style="yes;"> </span>le variazioni più consistenti si sono avute <span style="yes;"> </span>per i tassi medi del leasing che sono aumentati dal 12,57 al 13,33%. In calo invece il tasso medio relativo alla cessione del quinto dello stipendio, che scende dal 15,13 al 13,96%, mentre la commissione di massimo scoperto applicabile dalle banche in caso si vada in rosso sul c/c passa dallo 0,66 allo 0,67%. Infine per i mutui con garanzia ipotecaria si è registrato un allineamento del tasso fisso e del tasso variabile al 6,30% e i tassi usurari sono stati determinati a partire dalla soglia del 9,45%.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/nuovi-livelli-antiusura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

