<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog-GuidaEconomica &#187; taeg</title>
	<atom:link href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/taeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestito per Studenti Meritatamente</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/prestito-per-studenti-meritatamente/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/prestito-per-studenti-meritatamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[bnl]]></category>
		<category><![CDATA[prestito studenti]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Sei iscritto all&#8217;università o hai deciso di fare un master? Prestito BNL Meritatamente è la soluzione ideale per affrontare in autonomia la tua vita universitaria.
Richiedi subito in FIliale o presso la tua Università il regolamento della convenzione &#8220;Diamogli Credito&#8221;. Se sei in possesso dei requisiti di merito previsti non avrai bisogno di alcun garante: il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2010/12/Prestiti-Studenti-300x199.jpg" alt="Prestiti-Studenti" title="Prestiti-Studenti" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-3048" />Sei iscritto all&#8217;università o hai deciso di fare un master? Prestito BNL Meritatamente è la soluzione ideale per affrontare in autonomia la tua vita universitaria.<br />
Richiedi subito in FIliale o presso la tua Università il regolamento della convenzione &#8220;Diamogli Credito&#8221;. Se sei in possesso dei requisiti di merito previsti non avrai bisogno di alcun garante: il tuo rendimento universitario sarà la nostra garanzia.<br />
Puoi ottenere fino ad un massimo di 6000 euro rimborsabili fino a 36 mesi con un tasso annuo netto del 5,65% (TAEG 5,80).<br />
Ad esempio: Finanziamento di 1000 euro in 36 mesi, rata 30,26 euro.</p>
<p>Ma non è tutto. Bnl premia ancora di più i tuoi sforzi, se:<br />
- ti sei diplomato o laureato con il massimo dei voti;<br />
- hai una media pari almeno a 27/30;<br />
potrai avere accesso al &#8220;prestito lode&#8221; a condizioni ancora più vantaggiose: tasso annuo netto 5,15 (TAEG 5,27).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/prestito-per-studenti-meritatamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prestito che batte la concorrenza: Ducato Meglio Così</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/il-prestito-che-batte-la-concorrenza-ducato-meglio-cosi/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/il-prestito-che-batte-la-concorrenza-ducato-meglio-cosi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[miglior preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[prestito Meglio Così]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo dei prestiti e delle finanziarie è sempre più simile al mondo della grande distribuzione e dei supermercati.
Il prestito Meglio Così di Ducato Agos ricalca fedelmente le offerte del tipo &#8220;hai visto in un altro negozio questo televisore ad un minor prezzo e da noi costa di più? Beh, te lo diamo ad un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2010/01/logo-agos.jpg" alt="logo-agos" title="logo-agos" width="241" height="102" class="alignleft size-full wp-image-2409" />Il mondo dei prestiti e delle finanziarie è sempre più simile al mondo della grande distribuzione e dei supermercati.<br />
Il prestito Meglio Così di Ducato Agos ricalca fedelmente le offerte del tipo &#8220;hai visto in un altro negozio questo televisore ad un minor prezzo e da noi costa di più? Beh, te lo diamo ad un prezzo addirittura inferiore alla concorrenza!&#8221;. Cosa significa? Se ci si presenta in una finanziaria Agos con un preventivo ad un tasso particolarmente vantaggioso, richiedendo il prestito personale Meglio Così, ci verranno applicate delle condizioni ancora migliori del preventivo portato.<span id="more-2406"></span><br />
Infatti ci saranno proposte due strade: o richiedere lo stesso importo del preventivo della concorrenza ma con una rata inferiore (quindi un TAEG più basso) o una durata minore o, a parità di rata e durata, ci verrà elargito un importo più consistente.<br />
Per gli scettici evidenziamo subito che per Agos questo tipo di prestito è molto vantaggioso, anche se concesso a tassi bassi. Infatti è uno strumento per avere sempre sott&#8217;occhio la situazione del mercato perchè consente di vedere cosa fanno le altre finanziarie, che importi elargiscono e che tassi praticano. Dal punto di vista economico quindi Agos risparmia su costose ricerche di mercato e, essendo una finanziaria di grandi dimensioni, ottiene credito a tassi molto inferiori e quindi guadagna anche erogando un prestito apparentemente molto conveniente per il cliente.<br />
Altro vantaggio per Agos nel concedere il prestito personale Meglio Così sta in una sorta di &#8220;scrematura&#8221; del mercato. Infatti il cliente che si presenta con un preventivo in mano ha già subito tutta una serie di controlli in fase di istruttoria da parte della finanziaria che gli ha fatto la proposta. Sarà quindi più rapido fare i controlli sulla situazione creditizia di chi richiede il prestito e probabile l&#8217;esito positivo.<br />
Un consiglio: al momento della richiesta di &#8220;trattamento migliore&#8221; non controllate esclusivamente il TAEG. Infatti un TAEG minore non significa sicuramente un costo minore del prestito: ci sono alcuni costi, come le spese accessorie facoltative (tipicamente assicurazioni) &#8211; che vengono imposte anche se nominalmente sono appunto facoltative &#8211; che non vengono calcolate nel TAEG ma che comunque dovremo sborsare. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/il-prestito-che-batte-la-concorrenza-ducato-meglio-cosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bon ton dei finanziamenti</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/attenti-ai-finanziamenti/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/attenti-ai-finanziamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 11:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti tasso zero]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[La tasparenza è uno dei tasti dolenti del nostro settore finanziario. Passano gli anni, passano le multe e i provvedimenti ma non si riesce mai, quando parliamo di finanziamenti, ad avere un’offerta chiara che ci tenga al riparo dal rischio di truffe, piccole o grandi. Questo perchè tutte le società finanziarie fanno a gara a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">La tasparenza è uno dei tasti dolenti del nostro settore finanziario. Passano gli anni, passano le multe e i provvedimenti ma non si riesce mai, quando parliamo di finanziamenti, ad avere un’offerta chiara che ci tenga al riparo dal rischio di truffe, piccole o grandi. Questo perchè tutte le società finanziarie fanno a gara a promuovere finanziamenti a tasso zero; e se l’intento è attirare la clientela, sulla trasparenza è facile che si chiuda un occhio. Questa potrebbe essere definita saggezza popolare, ma a riscontro di quanto tutti sappiamo arrivano anche i dati di un’indagine fatta da Altroconsumo a dicembre dello scorso anno. Periodo di spese natalizie dove le promozioni per comprare a rate fioccavano. Sono stati monitorati 239 punti vendita dislocati in 7 importanti città, su un totale 285 offerte di rateizzazione e quel che è risultato è che nel 70% dei casi non è stata fornita al cliente nessuna informazione sui dati relativi al Taeg (Tasso annuo effettivo globale) o la percentuale applicata era sbagliata. Insomma attenzione. Firmare finanziamenti fidandosi solo di quello che dicono non è mai buona cosa. Bisogna sempre pretendere di conoscere l’esatta percentuale sia del Tan (il tasso di interesse) sia del Taeg (il tasso globale comprensivo di tutte le spese di istruttoria), e controllare che quanto dichiarato sia scritto nero su bianco sul contratto che ci stanno facendo firmare. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/attenti-ai-finanziamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Etica e l’energia rinnovabile</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/banca-etica-e-l%e2%80%99energia-rinnovabile/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/banca-etica-e-l%e2%80%99energia-rinnovabile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[banca etica]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Fin dalla sua nascita Banca Etica si è distinta per l’attenzione al soiale in tutte le sue forme. Che sia il microcredito, la certezza degli investimenti o l’ambiente. Proprio quest’ultimo è fonte di particolare attenzione e oggetto di una campagna per spronare i cittadini a un consumo responsabile. Una risorsa molto incoraggiata in questo ultimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Fin dalla sua nascita <strong>Banca Etica </strong>si è distinta per l’attenzione al soiale in tutte le sue forme. Che sia il microcredito, la certezza degli investimenti o l’ambiente. Proprio quest’ultimo è fonte di particolare attenzione e oggetto di una campagna per spronare i cittadini a un consumo responsabile. Una risorsa molto incoraggiata in questo ultimo periodo è quella del passaggio all’energia solare, per chi può naturalmente. L’acquisto di pannelli solari viene agevolati in più modi anche dalle amministrazioni pubbliche, e non poteva manare quindi un finanziamento ad hoc di Banca etica pensato proprio per questo. All’interno del più grande “<strong>Progetto energia</strong>” che vede proposte di prestito per interventi diversi e cifre variabili, troviamo quello per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Con una simulazione di finanziamento di 10.000 euro a 15 anni possiamo calcolare il Taeg totale dell’operazione sia che si scelga il tasso fisso che quello variabile. Nel primo caso il tasso nominale è ottenuto applicando l’IRS a 15 anni pari al 3.91% con valuta 01/01/2009, maggiorate di uno spread massimo del 0,85%; il Taeg sarà il 5.154%. Nel secondo invece il tasso nominale è ottenuto applicando l’Euribor a 3 mesi pari al 3.43%, maggiorato di uno spread analogo al precedente; si otterrà alla fine un Taeg del 4.65%. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/finanziamenti/banca-etica-e-l%e2%80%99energia-rinnovabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le offerte di Prestito Conveniente per i dipendenti pubblici</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/le-offerte-di-prestito-conveniente-per-i-dipendenti-pubblici/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/le-offerte-di-prestito-conveniente-per-i-dipendenti-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[cessione del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[delega di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[prestitalia]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti inpdap]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti inps]]></category>
		<category><![CDATA[prestito conveniente]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Prestito Conveniente è un marchio di I.F. Group S.r.l. Agenti in attività finanziaria Prestitalia SpA. Il suo settore specifico è quello dei prestiti a dipendenti e pensionati, entrambi pubblici e statali, a tassi ultraagevolati. Questo grazie al fatto che da ottobre 2007 la Prestitalia S.p.A. è una delle 16 società finanziarie che hanno sottoscritto la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Prestito Conveniente è un marchio di I.F. Group S.r.l. Agenti in attività finanziaria Prestitalia SpA. Il suo settore specifico è quello dei prestiti a dipendenti e pensionati, entrambi pubblici e statali, a tassi ultraagevolati. Questo grazie al fatto che da ottobre 2007 la Prestitalia S.p.A. è una delle 16 società finanziarie che hanno sottoscritto la convenzione INPDAP, accreditandosi come uno degli interlocutori preferenziali dell&#8217;Istituto e dei suoi iscritti. Altre convenzioni sono state attivate anche con l’INPS. Visitando il sito Prestito Conveniente (www.prestito-conveniente.it) è possibile scegliere la soluzione migliore a seconda del proprio profilo creditizio. Innanzitutto scegliere tra le tipologie di prestito: cessione del quinto o delega di pagamento. Tutti i finanzamenti non hanno spese di istruttoria e il TAEG è generalmente molto al di sotto di altri finanziamenti che non possono godere delle stesse agevolazioni. L’iter è molto rapido e si possono ottenere da subito anticipi fino all’80% dell’importo richiesto. La durata varia dai 24 ai 120 mesi anche oltre il collocamento a riposo del richiedente. Rata e tasso sono fissi per tutta la durata del finanziamento.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/prestiti/le-offerte-di-prestito-conveniente-per-i-dipendenti-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Sella Visa Revolving</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/banca-sella-visa-revolving/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/banca-sella-visa-revolving/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella visa revolving]]></category>
		<category><![CDATA[carta revolving]]></category>
		<category><![CDATA[fido bancario]]></category>
		<category><![CDATA[sella pay card]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Banca Sella (www.sella.it) ha tra le sue carte di credito Visa Revolving, la nuova Carta Internazionale VISA che offre tutti i servizi delle carte di credito tradizionali rimborsabili però in modalità revolving. Per ottenerla non è necessario essere correntisti di Banca Sella, quindi è possibile sceglierla in tutta tranquillità per la sua convenienza senza dover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;"><strong>Banca Sella</strong> (www.sella.it) ha tra le sue carte di credito <strong>Visa Revolving</strong>, la nuova Carta Internazionale VISA che offre tutti i servizi delle carte di credito tradizionali rimborsabili però in modalità revolving. Per ottenerla non è necessario essere correntisti di Banca Sella, quindi è possibile sceglierla in tutta tranquillità per la sua convenienza senza dover fare fastidiosi spostamenti di conto corrente. La comunicazione della rata scelta mese dopo mese dovrà essere fatta all’apposito call center se non ci si vuole recare presso le filiali della banca considerando che la percentuale di rimborso standard stabilita dalla Banca e&#8217; del 10% e la rata minima è di 51,64 euro; la propria disponibilità mensile sarà così prontamente aggiornata. Il tasso mensile generalmente applicato e&#8217; dell&#8217; 1,1% (tan 13,2%; taeg 14,03%). Oltre ai normali pagamenti sarà possibile domiciliare sulla carta i pagamenti dei vari canoni e bollette, pagare i pedaggi autostradali e i rifornimenti di carburante senza nessuna commissione aggiunta. E con il servizio di homebanking <strong>SellaPay Card</strong> sarà possibile visualizzare i movimenti della propria carta e fare bonifici ericariche telefoniche. Solo da constatare che il limite di utilizzo base è un po’ più basso delle sue concorrenti: solo 1.300 euro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/banca-sella-visa-revolving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta IWBank Revolving</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-iwbank-revolving/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-iwbank-revolving/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 21:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[carta iwbank revolving]]></category>
		<category><![CDATA[carta revolving]]></category>
		<category><![CDATA[cartasi]]></category>
		<category><![CDATA[fido bancario]]></category>
		<category><![CDATA[iwbank]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Con la Carta IWBank Revolving la cifra a disposizione per gi acquisti è di 5.000 euro e anche in questo caso il rimborso è personalizzato, lasciando al cliente completa libertà di scelta su come reintegrare le somme spese sul conto corrente. Le rate si rimborso possono infatti essere fisse o variabili e il tasso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Con la <strong>Carta IWBank Revolving</strong> la cifra a disposizione per gi acquisti è di 5.000 euro e anche in questo caso il rimborso è personalizzato, lasciando al cliente completa libertà di scelta su come reintegrare le somme spese sul conto corrente. Le rate si rimborso possono infatti essere fisse o variabili e il tasso di interesse è apri all’1% mensile (TAN 12%, TAEG 12,68%). La Carta Revolving di <a title="IWBank" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/?s=iwbank">IWBank</a> è gratuita al momento della sottoscrizione e per tutta la sua durata; non ha spese di gestione e con l’opzione online si può essere sempre al corrente sulla situazione. Carta IwBank revolving appartiene è una CartaSi e per richiederla è necessaria previamente la costituzione di un deposito minimo di 2.500 euro o dell’accredito dello stipendio sul conto. E’ possibile richiedere una carta supplementare al costo € 25,89; in caso di smarrimento è possibile avere in brevissimo tempo una Carta sostitutiva richiedendola presso gli sportelli o al numero verde.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-iwbank-revolving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta Clessidra di Banca Intesa</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-clessidra-di-banca-intesa/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-clessidra-di-banca-intesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[bonus intesa san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[carta revolving]]></category>
		<category><![CDATA[clessidra]]></category>
		<category><![CDATA[fido bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa San Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Banca Intesa propone sul mercato Clessidra, una Carta Prestito a rimborso programmato. La valdità della carta è di tre anni, durante i quai sarà possibile acquistare presso tutti i negozi che accettano aìcarte di credito del circuito Mastercard, comprare su internet, ottenere anticipi di contante tramite bonifico sul c/c o ritirare agli sportelli bancomat abilitati. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Banca Intesa propone sul mercato Clessidra, una Carta Prestito a rimborso programmato. La valdità della carta è di tre anni, durante i quai sarà possibile acquistare presso tutti i negozi che accettano aìcarte di credito del circuito Mastercard, comprare su internet, ottenere anticipi di contante tramite bonifico sul c/c o ritirare agli sportelli bancomat abilitati. Appartenente alla categorie delle carte revolving Clessidra permette di rateizzare il rimborso delle somme spese a un tasso di interesse contenuto. In particolare le modalità risultano estremamante flessibili in quanto la gestione del rientro è personalizzata e può variare di mese in mese a seconda delle esigenza. Il plafond di spesa caricato sulla carta va da un minimo di 2.500ad un massimo di 5.000 Euro; il TAN è al 9,50%</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Mentre il TAEG lo 9,95%. Conoscere la disponibilità residua della carta è facile e immediato e su richiesta può essere attivato il servizio SMS di avviso per segnalare le richieste di autorizzazione di spesa fatte con carta Clessidra. E con Bonus Intesa San Palo i pagamenti effettuati con questa carta consentono di ottenere uno sconto sugli acquisti effettuati presso uno dei 12.000 punti vendita convenzionati su tutto il territorio nazionale.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-clessidra-di-banca-intesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta Aura</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-aura/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-aura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 21:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[carta aura]]></category>
		<category><![CDATA[carta revolving]]></category>
		<category><![CDATA[fido bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Carta Aura è una delle prim carte revolving apparse sul mercato e sicuramente una della più diffuse anche ora che l’offerta è notevolmente aumentata. Vediamo nello specifico le condizioni che offre. E’ possibile disporre da subito di somme fino a 1.500 euro da spendere in completa libertà, con le garanzia di sicurezza e affidabilità fornite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><strong>Carta Aura</strong> è una delle prim carte revolving apparse sul mercato e sicuramente una della più diffuse anche ora che l’offerta è notevolmente aumentata. Vediamo nello specifico le condizioni che offre. E’ possibile disporre da subito di somme <strong>fino a 1.500 euro</strong> da spendere in completa libertà, con le garanzia di sicurezza e affidabilità fornite da Carta Aura (<cite><span style="italic;">www.<span style="bold;">cartaaura</span>.it</span></cite>). Il rimborso avviene in rate mensile di importo minimo pari al 4% del fido concesso; il tasso d’interesse mensile è il 1,56% (TAN: 18,72% &#8211; TAEG: 20,41%). La quota associativa, che permette di usufruire di tutte le convenzioni e gli sconti per i titolari previsti all’”<strong>Area vantaggi</strong>” è di 15 euro annuali. Il circuito è il diffusissimo <strong>Visa/Mastercard</strong> e i pagamenti e il prelievo si possono effettuare anche all’estero. E’ possibile richiedere il denaro anche tramite assegno o bonifico ed utilizzare la carta per gli acquisti su internet. Inoltre, con il pratico <strong>servizio SMS</strong>, si è sempre informati sulle somme disponibili.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/carta-aura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day Card Revolving di Bankamericard</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/day-card-revolving-di-bankamericard/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/day-card-revolving-di-bankamericard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 21:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[bankamericard]]></category>
		<category><![CDATA[carta revolving]]></category>
		<category><![CDATA[day card revolving]]></category>
		<category><![CDATA[fido bancario]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[BankAmericard ha un’offerta completa e personalizzata di carte di credito che rispondono ai bisogni più vari, dalle piccole spese quotidiane a progetti più impegnativi e costosi. Tra le varie propost vediamo le caratteristche di Day card revolving, la carta di credito che libera la voglia di spendere, senza pensieri né difficoltà. Per essere titolari della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><strong>BankAmericard</strong> ha un’offerta completa e personalizzata di carte di credito che rispondono ai bisogni più vari, dalle piccole spese quotidiane a progetti più impegnativi e costosi. Tra le varie propost vediamo le caratteristche di <strong>Day card revolving</strong>, la carta di credito che libera la voglia di spendere, senza pensieri né difficoltà. Per essere titolari della carta bisogna avere tra i 28 e i 75 anni ed avere un conto corrente intestato. Per il primo anno Daycard è <strong>gratuita</strong> e per i successivi costa solo 10 euro. Come tutte le carte revolving permette di rimborsarele somme spese con comode rate mensili; il <strong>tasso</strong> offerto da Bankamericard (<cite><span style="italic;"><span style="normal;">www.</span><span style="normal;">bankamericard</span><span style="normal;">.it</span></span></cite>) è lo 0,83% mensile (T.A.N. 10,00% e T.A.E.G 11,76%). Il <strong>fido</strong> mensile è concesso a partire da 1.600 € e il tetto si ricarica ad ogni rimborso in modo da poter avere sempre disponibile il denaro. Se non si paga con il POS si può sempre ritirare dei contanti allo sportello fino a un massimo di 300 €, con una commissione del 4% sia in Italia sia all&#8217;estero. Day Card Revolving dispone inoltre di numerose coperture assicurative e servizi aggiuntivi. E tramite il programma fedeltà offre vantaggi concreti ai clienti più assidui. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/carte-di-credito/day-card-revolving-di-bankamericard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

