<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog-GuidaEconomica &#187; tasso bce</title>
	<atom:link href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/tasso-bce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BPM TassoSempreBasso &#8211; il mutuo a tasso variabile &#8220;limitato&#8221;</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/bpm-tassosemprebasso-il-mutuo-a-tasso-variabile-limitato/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/bpm-tassosemprebasso-il-mutuo-a-tasso-variabile-limitato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[BPM TassoSempreBasso]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo capped rate]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Il mutuo a tasso variabile è, viste le condizioni economiche e l&#8217;andamento dei tassi, il più interessante per l&#8217;acquisto della casa. Oggi abbiamo infatti i tassi collassati a livelli minimi storici, con percentuali inferiori al 3% e rate che, se confrontate con quelle di uno o due anni fa, sono praticamente dimezzate.
BPM presenta allora un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidaeconomica.it/articoli/wp-content/uploads/2010/02/BPM-banca-popolare-milano.gif" alt="BPM-banca-popolare-milano" title="BPM-banca-popolare-milano" width="254" height="86" class="alignleft size-full wp-image-2507" />Il mutuo a tasso variabile è, viste le condizioni economiche e l&#8217;andamento dei tassi, il più interessante per l&#8217;acquisto della casa. Oggi abbiamo infatti i tassi collassati a livelli minimi storici, con percentuali inferiori al 3% e rate che, se confrontate con quelle di uno o due anni fa, sono praticamente dimezzate.<span id="more-2503"></span><br />
BPM presenta allora un variabile che attira anche gli scettici che, giustamente, osservano che prima o poi i tassi risaliranno e quindi la rata potrebbe diventare insostenibile. Quale è l&#8217;offerta BPM? Il nuovo mutuo TassoSempreBasso che, in caso di risalita dei tassi, blocca questi ultimi al 5,50%. Questo tipo di formula, già esistente anche in altre offerte di altri istituti, prende il nome di <a href="http://www.guidaeconomica.it/mutui/mutuo_tasso_variabile_tetto_massimo_capped_rate.php">Capped Rate</a>.<br />
Le condizioni sono discrete, spicca il costo non proprio contenuto dell&#8217;istruttoria, pari allo 0,4% dell&#8217;importo erogato, con un minimo di 400 e un massimo di 800 euro. La polizza CPI, che protegge il contraente in caso di impossibilità di far fronte agli impegni presi, è pari all&#8217;1,50% dell&#8217;importo erogato.<br />
Il tasso variabile proposto è indicizzato BCE (non Euribor quindi), con uno spread del 1,70%. Ciò determina a oggi un tasso del 2,70 (TAN) ma, in virtù dei costi sopra descritti, il TAEG raggiunge il 3,16%.<br />
Il mutuo TassoSempreBasso può essere richiesto per acquisto o costruzione di immobili o per surroga attiva, ha una durata massima di 30 anni e non può superare l&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/bpm-tassosemprebasso-il-mutuo-a-tasso-variabile-limitato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo taglio per la Bce?</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/banche/ultimo-taglio-per-la-bce/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/banche/ultimo-taglio-per-la-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[costo del denaro]]></category>
		<category><![CDATA[taglio tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Centrale Europea taglia ancora il costo del denaro, arrivando alla percentuale più bassa di sempre, l%. Prima, dopo i tagli a catena che si erano innescati con la crisi finanziaria, era arrivato al livello dell’1,25% e ora con questa ulteriore decurtazione di un quarto di punto, fa cifra pari. Secondo quanto dicono gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">La <a title="Bce" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/bce/">Banca Centrale Europea</a> taglia ancora il costo del denaro, arrivando alla percentuale più bassa di sempre, l%. Prima, dopo i tagli a catena che si erano innescati con la crisi finanziaria, era arrivato al livello dell’1,25% e ora con questa ulteriore decurtazione di un quarto di punto, fa cifra pari. Secondo quanto dicono gli esperti, se le condizioni di mercato rimarranno stabili questo dovrebbe essere l’ultimo taglio effettuato dalla Bce; una decisione che in qualche modo porta a compimento la politica di riduzione del costo del denaro studiata a Strasburgo negli scorsi mesi. Aggiustamenti sono stati fatti anche sul tasso sui finanziamenti ad un giorno, che scende all&#8217;1,75% perdendo 50 punti base, mentre resta invariato allo 0,25% quello sui depositi marginali. Sempre ieri si è svolta la riunione della Banca d&#8217;Inghilterra che ha lasciato invariati i tassi d&#8217;interesse della Gran Bretagna allo 0,5%. Intanto le previsioni economiche per il 2009 continuano a preoccupare on un prodotto interno lordo che è dato a -4% e che è destinato a stabilizzarsi, quindi non a risalire, nel 2010. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/banche/ultimo-taglio-per-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lenta discesa dei tassi dei mutui</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/la-lenta-discesa-dei-tassi-dei-mutui/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/la-lenta-discesa-dei-tassi-dei-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 08:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[discesa tassi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Se i tassi interbancari di riferimnti sono scesi vertiginosamente negli ultimi mesi, così non è stato per i tassi effettivi applicati sui mutui variabili. Abbiamo più volte parlato di questo fenomeno, dovuto in larga parte alla reticenza delle banche, che non sono disposte ad abbandonare dei lauti guadagni anche in un momento dove tutti gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Se i tassi interbancari di riferimnti sono scesi vertiginosamente negli ultimi mesi, così non è stato per i tassi effettivi applicati sui mutui variabili. Abbiamo più volte parlato di questo fenomeno, dovuto in larga parte alla reticenza delle banche, che non sono disposte ad abbandonare dei lauti guadagni anche in un momento dove tutti gli sforzi dovrebbero mirare ad alleggerire la pressione economica sui consumatori. I tassi dei mutui sono quindi ben superiori al quel 2% su cui si aggirano l’<a title="Euribor" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/euribor/">Euribor</a> e il <a title="Tasso Bce" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/tasso-bce/">Tasso Bce</a>. Questo può succedere grazie allo Spread, che è una percentuale a discrezione della banca che si aggiunge al tasso di riferimento e da cui scaturisce il tasso nominale del mutuo o del finanziamento. Per questo lascia perplessi, nonostante una diminuzione sia stata effettivamente registrata, il bollettino dell’Abi in cui si comunicano i cali dei tassi. Se è vero che rispetto a un anno fa sono scesi di più di un punto percentuale, restano in assoluto molto al di sopra dei tassi di riferimento. Nel corso del mese di marzo il tasso applicato ai prestiti in euro alle famiglie per l&#8217;acquisto di abitazioni è stato del 4,34% (come media tra i tassi fissi e quelli variabili), inferiore al 4,56% di febbraio e al 4,79% di gennaio. Si torna ai valori del 2006, con la speranza che le banche rinuncino a qualche vantaggio per rendere ancor più leggera la rata del mutuo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/la-lenta-discesa-dei-tassi-dei-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimax di nuovo giù</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/conti-correnti/rendimax-di-nuovo-giu/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/conti-correnti/rendimax-di-nuovo-giu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[banca ifis]]></category>
		<category><![CDATA[calo rendimenti]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[rendimax]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Brutte e inaspattate notizie per i correntisti di Rendimax. A pochissima distanza dal recente abbassamento dei rendimenti delle somme depositate sul conto, Banca Ifis ha comunicato un’ulteriore discesa dei tassi. La decorrenza è dal 4 maggio e la riduzione è di ben un punto percentuale. Da un certo punto di vista una scelta sorprendente, data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Brutte e inaspattate notizie per i correntisti di Rendimax. A pochissima distanza dal <a title="Cala il tasso di Rendimax" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/conti-correnti/cala-il-tasso-di-rendimax/">recente abbassamento</a> dei rendimenti delle somme depositate sul conto, Banca Ifis ha comunicato un’ulteriore discesa dei tassi. La decorrenza è dal 4 maggio e la riduzione è di ben un punto percentuale. Da un certo punto di vista una scelta sorprendente, data la distanza ravvicinata con quella precedente. Il tasso è stato fissato al 2,97%, che con la capitalizzazione trimestrale diventa un 3% annuo. Confrontandolo con il panorama degli altri conti deposito c’è da dire che resta sempre competitivo, ma proprio stupisce la doppia riduzione a così breve giro, che lascia anche poco margine di manovra a chi ha le somme depositate sul conto. Si resta in attesa delle offerte sui depositi vincolati annunciate dalla direzione dell’istituto di credito, che potranno sicuramente interessare la parte di clientela che non bisogno di mantenere i capitali liquidi. Una parola in favore di Rendimax però va comunque spesa, sottolinenado come il calo dei rendimenti sia stato di gran lunga inferiore di quello dei tassi della Bce a cui è legato. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/conti-correnti/rendimax-di-nuovo-giu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taglio dei tassi sui conti deposito/2: Conto Arancio</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/conti-correnti/taglio-dei-tassi-sui-conti-deposito2-conto-arancio/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/conti-correnti/taglio-dei-tassi-sui-conti-deposito2-conto-arancio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[iwbank]]></category>
		<category><![CDATA[taglio tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Proseguono i ribassi nei rendimenti dei conti deposito dopo il taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Anche ING Direct, dopo Che Banca, fa sapere che apporterà un aggiustamento al rendimento lordo di Conto Arancio. Lontani i tempi del boom in cui Conto Arancio volava al 4% netto ora i correntisti dovranno accontentarsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Proseguono i ribassi nei rendimenti dei conti deposito dopo il <a title="Taglio dei tassi bce" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/taglio-tassi/">taglio dei tassi</a> da parte della Banca Centrale Europea. Anche ING Direct, dopo Che Banca, fa sapere che apporterà un aggiustamento al rendimento lordo di <a title="Conto Arancio" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/conto-arancio/">Conto Arancio</a>. Lontani i tempi del boom in cui Conto Arancio volava al 4% netto ora i correntisti dovranno accontentarsi di un esigio 2% lordo; un taglio di un ulteriore 0,50% dopo che negli scorsi mesi si era già scesi dal 3,00% al 2,50%. E questo nonostante ING Direct formalmente non abbia mai avuto una politica di ancoraggio esplicito ai tassi BCE, come invece fanno altre concorrenti di mercato come <a title="IWBank" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/iwbank/">IWBank</a>. La scelta al ribasso avrà decorrenza a partire dal 3 aprile. Ora sarà da vedere come si evolveranno gli equilibri di questo particolare settore che engli ultimi anni ha attirato molti piccoli e medi investitori e che rappresenta per le banche una comoda riserva di liquidità. Il 2% lordo non è una gran somma e probabilmente mlti che in passato avevano scelto Conto Arancio saranno disincentivati a lasciare il denaro fermo su un conto a bassa remunerazione per cercare altre soluzioni più redditizie o con strumenti analoghi di banche concorenti o cambiando radicalmente la scelta di investimento; staremo a vedere.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/conti-correnti/taglio-dei-tassi-sui-conti-deposito2-conto-arancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tasso europeo a 1,5%. Trichet non crede che sia sufficiente</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/banche/il-tasso-europeo-a-15-trichet-non-crede-che-sia-sufficiente/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/banche/il-tasso-europeo-a-15-trichet-non-crede-che-sia-sufficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Oggi la Banca Centrale Europea ha comunicato l&#8217;ulteriore riduzione del tasso d&#8217;interesse base e gli investitori non hanno visto le loro speranze disattese. Siamo giunti ai minimi storici ossia all&#8217;1,50%, e il Presidente della BCE, Trichet, ha dichiarato che potrebbero essere necessari ulteriori tagli. La BCE ha elaborato anche previsioni per cui il 2009 sarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi la Banca Centrale Europea ha comunicato l&#8217;ulteriore riduzione del tasso d&#8217;interesse base e gli investitori non hanno visto le loro speranze disattese. Siamo giunti ai minimi storici ossia all&#8217;1,50%, e il Presidente della BCE, Trichet, ha dichiarato che potrebbero essere necessari ulteriori tagli. La BCE ha elaborato anche previsioni per cui il 2009 sarà ancora un anno di recessione in cui il Pil dei Paesi europei si aggirerà tra il 3,2% e il 2,2%. Niente di buono neanche per il livello di inflazione; secondo alcune stime si potrebbe arrivare a livelli inflazionistici negativi nei prossimi mesi.</p>
<p>Trichet continua a ribadire l&#8217;importanza della cooperazione europea, dell&#8217;integrazione dei mercati finanziari e della sintonia con il colosso americano. Di fondamentale importanza anche il rispetto delle regole riguardanti gli aiuti verso le economie dell&#8217;Est Europa che fanno parte dell&#8217;Unione.</p>
<p>Ora non c&#8217;è altro da fare che aspettare domani per la riapertura delle borse europee il cui andamento permetterà d capire se questo grande sforzo finanziario inizi ad avere i suoi frutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/banche/il-tasso-europeo-a-15-trichet-non-crede-che-sia-sufficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor a 3 mesi più basso di sempre</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/euribor-a-3-mesi-piu-basso-di-sempre/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/euribor-a-3-mesi-piu-basso-di-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui variabili]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Mai così basso dalla nascitadell’Unione monetaria, l’Euribor a 3 mesi è arrivato alla soglia che molti aspettavano da tempo; con un tasso di 1,912% contro il precedente 1,93%. Come dicevamo niente di straordinario dato l’andamento tenuto negli ultimi tempi e addirittura è facile ipotizzare, date le misure per riequilibrare il mercato interbancario che sono state [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Mai così basso dalla nascitadell’Unione monetaria, l’<a title="Andamento dell'Euribor" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/euribor/">Euribor</a> a 3 mesi è arrivato alla soglia che molti aspettavano da tempo; con un tasso di 1,912% contro il precedente 1,93%. Come dicevamo niente di straordinario dato l’andamento tenuto negli ultimi tempi e addirittura è facile ipotizzare, date le misure per riequilibrare il mercato interbancario che sono state prese, che potrebbe scendere ancora un pò. Questo scenario però rende sempre più inutile il decreto anticrisi varato a suo tempo dal governo per limitare i tassi dei mutui variabili e soprattutto annulla la convenienza dei mutui con rendimento legato al <a title="Andamento del tasso Bce" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/tasso-bce/">tasso Bce</a>. In questi casi però la prudenza non è mai troppa e capire quali siano i parametri di una corretta valutazione aiuta a meglio situarsi in un contesto in continuo e spesso rapido cambiamento. La convenienza immediata infatti non è necessariamente l’unica cosa da considerare. Se oggi risparmiamo domani potremmo assistere a un rialzo dei tassi e questo renderebbe più convenienti sia i tassi fissi che quelli variabili indicizzati Bce meno reattivi ai cambiamenti del mercato. L’unico criterio di scelta resta quello di una corretta valutazione delle proprie possibilità. A volte meglio spendere un pò di più e avere la certezza che la rata rimarrà invariata, piuttosto che inseguire risparmi minimi che potrebbero trasformarsi in pericolose bombe ad orologeria come è successo l’anno scorso per chi aveva contratto un mutuo a tasso variabile.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/euribor-a-3-mesi-piu-basso-di-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Euribor a 3 mesi scende sotto la soglia del 2%</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/l%e2%80%99euribor-a-3-mesi-scende-sotto-la-soglia-del-2/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/l%e2%80%99euribor-a-3-mesi-scende-sotto-la-soglia-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mario draghi]]></category>
		<category><![CDATA[mutui variabili]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Un altro record battuto dall’euribor! E un’altra barriera superata, quella del 2%. Sempre al minimo rispetto all’aprile 2004 l&#8217;Euribor a tre mesi arrivato all&#8217;1,989. I suoi omologhi si differenti periodi sono anch’essi scesi: quello a una settimana all&#8217;1,382% e quello a sei mesi al 2,069%. L’Euribor, come non molti sapranno, è l’acronimo di EURo Inter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Un altro record battuto dall’<a title="Andamento dell'euribor" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/euribor/">euribor</a>! E un’altra barriera superata, quella del 2%. Sempre al minimo rispetto all’aprile 2004 l&#8217;Euribor a tre mesi arrivato all&#8217;1,989. I suoi omologhi si differenti periodi sono anch’essi scesi: quello a una settimana all&#8217;1,382% e quello a sei mesi al 2,069%. L’Euribor, come non molti sapranno, è l’acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate ovvero tasso interbancario di offerta in euro. E’ il tasso di riferimento utilizzato come tasso medio applicato per le procncipali operazioni del mercato interbancario e viene calcolato giornalmente. La percentuale varia di volta in volta solo rispetto alla durata de prestito ma mai in relazione all’ammontare del capitale. Il recepimento della normativa europea che ha imposto l&#8217;obbligo per le banche <span style="yes;"> </span>di offrire mutui a tasso variabile anche ancorati ai nuovi parametri Bce oltre che all’Euribor a tre mesi sembrerebbe quindi superato, almeno nella convenienza del momento. Ma, come ha sempre sostenuto il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi il problema dell’euribor risiede proprio nella sua estrema volatilità e condizionamento da parte del mercato; insomma, così come in pochi mesi è sceso di molti punti percentuale, altrettanto velocemente potrebbe schizzare alle stelle. In questo, sicuramente, i mutui ancorati al tasso Bce garantiscono molta pià stabilità.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/l%e2%80%99euribor-a-3-mesi-scende-sotto-la-soglia-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo mutuo Ing legato al tasso Bce</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/nuovo-mutuo-ing-legato-al-tasso-bce/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/nuovo-mutuo-ing-legato-al-tasso-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[giulio tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Su Ing Direct, il colosso olandese conosciuto per il boom di Conto Arancio, sono uscite nei giorni scorsi diverse notizie. Una purtroppo è quella che lo lega al licenziamento di svariate migliaia di dipendenti e questo nonostante da parte del gruppo ci siano state rassicurazioni sull’otimale andamento dei prodotti bancari. L’altra, che è quella che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;">Su <a title="Ing Direct" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/ing-direct/">Ing Direct</a>, il colosso olandese conosciuto per il boom di Conto Arancio, sono uscite nei giorni scorsi diverse notizie. Una purtroppo è quella che lo lega al licenziamento di svariate migliaia di dipendenti e questo nonostante da parte del gruppo ci siano state rassicurazioni sull’otimale andamento dei prodotti bancari. L’altra, che è quella che andremo a commentare qui, è il lancio sul mercato dei nuovi mutui a tasso variabile in linea con il costo del denaro regolato dalla Banca Centrale Europea. Anche Ing Direct abbandona l&#8217;euribor per affidarsi al più stabile <a title="Tasso Bce" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/tasso-bce/">tasso Bce</a>. Più che una scelta di mercato, dato che la discesa del tasso interbancario lo ha portato a quote vicinissime al tasso della banca europea e soprattutto dato che lo spread discreaionale aggiunto dalle banche n potrebbe annullare la convenienza, la decisione è un adeguamento alle regole dettate dal ministro dell&#8217;economia Giulio Tremonti attraverso il recente decreto anticrisi che è stato convertito negli scorsi in legge dopo la votazione al senato. Nella norma si stabilisce che gli Istituti di credito devono permettere ai clienti di scegliere e quindi fornire anche finanziamenti a tasso variabile<span style="yes;">  </span>ancorati al reale costo del denaro ( tasso BCE ).</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/mutui/nuovo-mutuo-ing-legato-al-tasso-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bce taglia i tassi al 2%</title>
		<link>http://www.guidaeconomica.it/articoli/banche/la-bce-taglia-i-tassi-al-2/</link>
		<comments>http://www.guidaeconomica.it/articoli/banche/la-bce-taglia-i-tassi-al-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[taglio tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaeconomica.it/articoli/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[In conformità con la decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 18 dicembre 2008 di riportare a 200 punti base il corridoio formato dai tassi di interesse sulle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti intorno al tasso applicato all’operazione di rifinanziamento principale sono stati apportati negli scorsi giorni dei ritocchi ai tassi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;">In conformità con la decisione del Consiglio direttivo della <a title="La Banca centrale europea" href="http://www.guidaeconomica.it/articoli/tag/bce/">Banca Centrale Europea</a> del 18 dicembre 2008 di riportare a 200 punti base il corridoio formato dai tassi di interesse sulle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti intorno al tasso applicato all’operazione di rifinanziamento principale sono stati apportati negli scorsi giorni dei ritocchi ai tassi di interesse dell’area Euro. Le variazioni avranno effetto a decorrere dal 21 gennaio e riguardano il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che viene ridotto di 50 punti base e si attesta al 2,00% (il minimo storico della Bce a questa quota solo nel giugno 2003), il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale passa invece al 3,00% e il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale all’1,00%. Queste decisioni di politica monetaria cercano in qualche modo di disincentivare le banche dal lasciare denaro fermo presso la Bce facendo scendere il rendimento sui depositi, per permettere più circolazione di liquidità sul mercato e dare respiro all’economia.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidaeconomica.it/articoli/banche/la-bce-taglia-i-tassi-al-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
